|
Datos del producto:
|
Uso: | interior | ángulo de visión: | 178°/178° (H/V) |
---|---|---|---|
Parámetro del panel: | Raya vertical del RGB | bisel: | 3.5m m |
tamaño: | 55inch | Colores de la exhibición: | los 8bit-16.7m |
Alta luz: | exhibición de pared video de 2x2 4K,pared video de 3x3 4k lcd,Pared video de Rohs 4k lcd |
46 49 55 65 pared video 2x2 3x3 HD de la pulgada 4k de la pantalla de visualización interior del panel LCD del precio
Especificación
Tabla del tamaño del producto | ||||||
Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
Q1: ¿Cuál es la cantidad de orden mínima?
Persona de Contacto: Regina Chung
Teléfono: +8613410560248