|
Datos del producto:
|
uso: | Interior | Ángulo de visión: | 178°/178° (H/V) |
---|---|---|---|
Parámetro del panel: | Raya vertical del RGB | bisel: | 3.5m m |
Tamaño: | 46inch | resolución: | 1920*1080 |
Alta luz: | Exhibición de pared video de LG 4K,pared video LTI460HN09 del hd,bisel video 3.5M M de la pared del hd |
Alta uniformidad video comercial AC100~240V del alto color de la pared del rendimiento HD 50/60 HERZIOS
Especificación
Tabla del tamaño del producto | ||||||
Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
Características:
1. El uso HIZO el panel
2. Alto brillo
3. Tecnología del tratamiento de la imagen
4. Una mejor saturación de color
5. Una perspectiva más amplia
6, una mejor confiabilidad
7, alto ángulo de visión
8, diseño estrecho ultrafino del bisel
Características dominantes |
Apoye una variedad de puertos de la señal |
Módulo que empalma incorporado, función del empalme de la ayuda |
Ayuda que crea una PIPA a través de la pantalla, servicio de itinerancia, escalamiento, PIPA de la ventana |
Control común de la matriz de la ayuda |
Tecnología única del tratamiento de la imagen del suplemento del movimiento de DNX |
Imagen dinámica sin el rastro del movimiento |
Entrada-salida del lazo-circuito del tratamiento de la imagen que empalma RS-232 RJ45 |
Entrado por teledirigido con el alambre, cabeza móvil del receptor |
Persona de Contacto: Regina Chung
Teléfono: +8613410560248