|
Datos del producto:
|
Palabra clave: | holograma de la exhibición de la fan | Tamaño del panel: | 56 65 85cm |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 150 grados | resolución: | pixel 1024*1024 |
Alta luz: | fan del holograma 3D de los 30*4cm,3d proyector olográfico 12w,Proyector olográfico de 16GB 3d |
Señalización montada en la pared de Digitaces del holograma del LED 3D con el control del App para la publicidad los 30cm
Especificación:
Voltaje entrado | HERZIOS DE AC100~240V 50 /60, DC12V/1.5A, 5V/3A |
Poder clasificado | 12w |
Color de la opción | Negro |
Formato apoyado | mp4, avi, rmvb, mkv, GIF, jpg, png |
Tarjeta del SD | 16GB |
Instalación | fijado en la pared o la mesa |
Tiempo de la vida de la lámpara | 100000hours |
Manera del control | con wifi, app, bluetooth, nube |
Funciones | el empalmar de la ayuda (fan múltiple de conexión junto) |
Tamaño | los 30*4cm |
Peso neto | 0.8kg |
Uso:
la fan olográfica 3D es la más nueva y mejor exhibición publicitaria para el centro comercial, la tienda del paño, el restaurante, el museo y cualquier otra área de presentación.
Características:
1, ninguna pantalla de visualización, creando imágenes olográficas reales del ojo desnudo.
2, gestión de la nube es más eficientes, confiando en tecnología de ordenadores de la nube, maneja inteligente la publicidad y la gestión del racimo de los dispositivos múltiples de la pantalla de fan distribuidos en diversas regiones, que es más eficiente.
3, centenares de lámpara a todo color de alta calidad del LED gotea la exhibición es más coloridos.
4, diversos métodos de control, ayuda APP, carga por teletratamiento del uno-tecleo de WIFI, aparato de lectura del uno-tecleo, operación fácil. El APP puede correr en los teléfonos con Android 4,0 e IOS 8,0 o arriba.
Cómo trabaja:
Realiza las imágenes 3D o los vídeos por el LED a todo color luminoso giratorio de alta velocidad y la persistencia de Vision (POV) de los ojos humanos, presentación los desnudo-ojos intuitivos 3D efecto visual.
Notificación:
Para la seguridad, los pls instalan en metros más altos de un lugar de 3,5 en la pared o eligen el modelo con la cubierta, y no tocan las aspas del ventilador blancas él son batería del funcionamiento o de la prueba.
Modelo no. | SD (LOS 42CM) | SD (LOS 42CM) | SD3 (LOS 65CM) | SD3H (HD LOS 65CM) | SD8 (HD LOS 72CM) | SD6 (LOS 56CM) | SD7H (HD LOS 52CM) | SD5 (EL 100CM) | SD5S (HD EL 100CM) |
Tamaño del producto | 420*71*40m m | 420*71*40m m | 650*650*55m m | 650*650*55m m | 720*720*55m m | 560*560*85m m | 520*520*55m m | 1000*1000*77m m | 1000*1000*77m m |
Tamaño de la exhibición | los 42*42cm | los 42*42cm | los 64*64cm | los 64*64cm | los 72*72cm | los 55.5*55.5cm | los 52*52cm | el 100*100cm | el 100*100cm |
Resolución | 450*224dpi | 1024*384dpi | 1152*1152dpi | 1600*960dpi | 1600*960dpi | 1600*616dpi | 1600*576dpi | 1024*1024dpi | 2048*1440dpi |
Qty del LED | 2*112pcs | 2*192pcs | 4*288pcs | 4*240pcs | 4*240pcs | 颗 4*154 | 4*144pcs | 4*240pcs | 4*360pcs |
Ángulo de visión | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
Poder clasificado | 20W | 24W | 80W | 60W | 60W | 24W | 30W | 96W | 150W |
Velocidad giratoria | 1300r/min | 1300r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min |
Voltaje de entrada del adaptador | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Voltaje de entrada del producto | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
Control remoto | CON./DESC. | Multifuncional/opcional | Multifuncional/opcional | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional/opcional | Multifuncional | Multifuncional |
Memoria de la tarjeta del TF | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Formato contento | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG |
Método de la carga por teletratamiento | Tarjeta del TF | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web |
Sistema informático | PC 10/8/7/XP de Windows | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS | PC del móvil/de Windows de Andriod/IOS |
Software de la carga por teletratamiento | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) | √ (gratis) |
Audio de BT | × | √ (defecto) | √ (opcional) | √ (defecto) | √ (defecto) | √ (defecto) | √ (opcional) | √ (defecto) | √ (defecto) |
El empalmar multi/sincroniza | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APP con./desc. | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
El brillo ajusta | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
El ángulo ajusta | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contador de tiempo On/Of | × | √ (versión de la red) | √ (versión de la red) | √ (versión de la red) | √ (versión de la red) | × | √ (versión de la red) | √ (versión de la red) | √ (versión de la red) |
Material | ABS+Aluminum+PC | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum |
Vida útil | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours |
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Persona de Contacto: Regina Chung
Teléfono: +8613410560248