Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Smart Display
Certificación: CE,FCC, ROHS ,CB
Número de modelo: 32 pulgadas que hacen publicidad del quiosco digital de la señalización de la exhibición
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera externa, cartón medio, algodón interno del PE
Tiempo de entrega: Entre 5 y 7 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 3000
fuente de alimentación: |
110-220V |
HDMI compatible input/DVI: |
sí |
4G/3G: |
opcional |
Uso: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Plazo de ejecución: |
7-10days |
logotipo: |
opcional |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
fuente de alimentación: |
110-220V |
HDMI compatible input/DVI: |
sí |
4G/3G: |
opcional |
Uso: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Plazo de ejecución: |
7-10days |
logotipo: |
opcional |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
| Especificación | ||
| Tamaño | L456 *W418*H1018 milímetro (para el modelo 32") | |
| Color | Blanco o modificado para requisitos particulares | |
| Ayuda del OS | TRIUNFO 10 (versión de ensayo) | Android 6,0 y una versión más alta |
| CPU | Intel Celeron J1900 2.0G quad-core | Octa-corazón 2.0GHz de Allwinner A83T Cortex-A7 |
| Memoria de sistema | 4G | 2G/4G |
| Disco | 64G/128G/256G (SSD) | 8G/16G/32G/64G |
| Presidente | 5W*2 | 5W*2 |
| Interfaz | USB*3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 |
| Red | RJ45/WIFI | RJ45/WIFI |
| LCD | ||
| Max Resolution | 1920*1080 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Brillo | 400cd/m2 | |
| Vida del panel | 30000 horas | |
| Coeficiente de contraste | 1100:1 | |
| Tiempo de respuesta | 10ms | |
| Ángulo visual | 178°/178° | |
| Colores de la exhibición | el 16.7M | |
| Enclousure | ||
| Material | SPCC | |
| Superficie | Poweder cubrió | |
| Uso | ||
| Temperatura de trabajo | 0°C~40°C | |
| Humedad de trabajo | el 20%~80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |
| Humedad del almacenamiento | el 10%~90% | |
| Uso | Interior, para los restaurantes, el supermercado, el centro comercial, el aeropuerto, el hotel, las tiendas de la moda, el etc | |


