Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Smart Display
Certificación: CE,FCC, Rohs. CB
Número de modelo: SSN-10
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera externa, cartón medio, algodón interno del PE
Tiempo de entrega: 7-25
Condiciones de pago: TT
Capacidad de la fuente: 5000PCS/month
nombre: |
LCD que hace publicidad de la exhibición |
Logotipo: |
Opcional |
ODM DEL OEM: |
SÍ |
tiempo del producion: |
7-10days |
4G/3G: |
Opcional |
Uso: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
nombre: |
LCD que hace publicidad de la exhibición |
Logotipo: |
Opcional |
ODM DEL OEM: |
SÍ |
tiempo del producion: |
7-10days |
4G/3G: |
Opcional |
Uso: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
Señalización ultra fina de Digitaces de la exhibición del ODM LCD del OEM para el centro comercial
Nombre | 43" quiosco de la pantalla del lcd | ||
Parámetro del panel | Tamaño | pantalla de 43inch LED | |
Área de presentación | 941,184 (H)×529.416 (V) milímetro | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Brillo | 300cd/m*2 | ||
Color | el 16.7M | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Tiempo de respuesta | 6.5MS | ||
Contraste | 4000:1 | ||
Ángulo de visión | 178°/168° (H/V) | ||
Especificación estándar | CPU | rk3288 | |
Mainboard | rk3288 | ||
espolón | 1G | ||
ROM | 8gb | ||
Conectores de la entrada-salida de la PC | USB 3,0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * de la línea de entrada, 1 * auricular, 1 * micrófono, 1*LVDS |
||
Red | Realtek incorporado RTL8103EL | ||
Audio | sistema audio audio incorporado 8 de HD (Realtek ALC888) | ||
altavoz | 5W * 2 | ||
wifi | sí | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: - 20°C a 60°C Humedad: 20%-80% derecho en 40°C, |
||
Fuente de alimentación del sistema | CA 110V~240V, 50/60HZ | ||
Cable eléctrico | Sí | ||
Caso | El acero en frío con el polvo coating+ endureció la superficie de cristal | ||
Software de la operación estándar |
libre
|