Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Smart Display
Certificación: CE,FCC, Rohs. CB
Número de modelo: SSN-10
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera externa, cartón medio, algodón interno del PE
Tiempo de entrega: 7-25
Condiciones de pago: TT
Capacidad de la fuente: 5000 piezas/mes
Fuente de alimentación: |
Las demás: |
HDMI compatible input/DVI: |
- ¿ Qué? |
4G y 3G: |
No se puede optar |
Utilización: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Tiempo de entrega: |
7-10 días |
Logotipo: |
No se puede optar |
Servicio personalizado: |
- ¿ Qué? |
Marca del producto: |
Display inteligente |
Fuente de alimentación: |
Las demás: |
HDMI compatible input/DVI: |
- ¿ Qué? |
4G y 3G: |
No se puede optar |
Utilización: |
Exhibición transparente publicitaria interior del LCD |
Tiempo de entrega: |
7-10 días |
Logotipo: |
No se puede optar |
Servicio personalizado: |
- ¿ Qué? |
Marca del producto: |
Display inteligente |
Información Quiosco Interactivo Stand de piso 4K Full HD Publicidad pantalla táctil digital Quiosco de autoservicio
1. Sistema Android/PC con ventanas/Linux (opcional)
Material del cuerpo | Cuadro de aleación de aluminio, óxido negro |
vidrio de marco de fuente | Vidrio a prueba de explosión de grado 7 endurecido físicamente |
tamaño ((mm) | 1707.9(L) *97.7(W) *1035.1 ((H) |
Tamaño del envase (mm) | 1865 ((L) 220 ((W) 1195 ((H) |
peso | 56 kg (peso neto), 68 kg (peso bruto) |
Potencia total | ≤ 220W ((sin incluir el SOP, potencia del SOP de soporte ≤ 100W) |
Potencia de espera | ≤ 0,5 W |
El Presidente | Sonido estéreo, sonido alto y bajo de 2*15W |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Solución | Hi3751V560 |
Procesador | Cuádruple núcleo A55 cuádruple núcleo 1,5 GHz |
La GPU | Las condiciones de los productos: |
Memoria | 2G |
almacenamiento | 16 GB |
versión del sistema | Android 9 también.0 |
4Interfaz de la máquina
entrada | HDMI:2 |
VGA:1 | |
Audio para PC:1 | |
Producción | Escuchador:1 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |
otros | RJ45/LAN:1 |
Toque USB:1 | |
Se trata del RS232.1 | |
USB2. ¿Qué quieres decir?0- 2. | |
MIC IN:1 | |
Puerto delantero | HDMI IN:1 |
USB 3. ¿Qué quieres decir?0:3 | |
Toque USB:1 |
tamaño | 75 pulgadas (16:9) |
luz de fondo | D-LED |
Área de visualización | 1428.5 ((H) × 803.5 ((V) |
Resolución | 3840 ((H) × 2160 ((V) ((UHD) |
la cromaticidad | 8 bits,1.07B |
luminosidad | 450 cd/m2 |
El contraste | ≥1200:1 (tipo) |
ángulo de visión | 178° ((H)/178° ((V) |
Vida útil de la luz de fondo | > 30000 horas |
Método incorporado por tacto | Construido en todo en uno |
notación | Dedo, lápiz o otros objetos no transparentes > 2,5 mm |
Punto de contacto | 20 |
Resolución táctil | 32767 * 32767 |
Precisión del tacto | ± 2 mm |
Velocidad de respuesta de un dedo | El tiempo de vida de los animales |
Diámetro mínimo del punto de identificación | 2.5 mm (suporte para la escritura en pantalla completa con pluma fina doble de 3 mm) |
número de toques | Número teórico ilimitado de veces |
el conductor | El sistema reconoce automáticamente, sin unidad |
Sistema operativo | Windows 7/10, Android, Mac OS también está disponible. |
temperatura | -10 ~ + 50 °C |
6. accesorios
Pantalla táctil de 65 pulgadas | 1 piezas | |
Cable de alimentación | 1 piezas ((1,5m) | |
Manual | 1 piezas | |
control remoto | 1 piezas | |
Soportes montados en pared | 1 piezas | |
Pluma táctil | 1 piezas | |
Compartidor de pantalla inalámbrico | 1 piezas | |
Compartidor de pantalla inalámbrico | 1 piezas | |
El HDMI | 1 piezas ((1,5 m) |
El tablero interactivo de pantalla táctil es una tecnología de vanguardia que combina tecnología de pantalla táctil y CPU de alto rendimiento,lo que lo convierte en la herramienta perfecta para instituciones educativas y entornos profesionalesOfrece una interfaz fácil de usar y una amplia gama de características que mejoran la colaboración y el compromiso en presentaciones, conferencias y reuniones.