Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Smart Display
Certificación: CE,FCC, Rohs. CB
Número de modelo: SW-01
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera externa, cartón medio, algodón interno del PE
Tiempo de entrega: 7-25
Condiciones de pago: TT
Capacidad de la fuente: 5000PCS/MONTH
uso: |
Interior |
Ángulo de visión: |
178°/178° (H/V) |
bisel: |
3.5m m |
Tamaño: |
55inch |
Colores de la exhibición: |
los 8bit-16.7M |
Tipo: |
4*4 |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
uso: |
Interior |
Ángulo de visión: |
178°/178° (H/V) |
bisel: |
3.5m m |
Tamaño: |
55inch |
Colores de la exhibición: |
los 8bit-16.7M |
Tipo: |
4*4 |
Servicio modificado para requisitos particulares: |
SÍ |
MARCA: |
Exhibición elegante |
pared video de la pantalla del lcd de la exhibición de pared del lcd de la pared video del panel de exhibición de 3x3 4X4 LCD 4k
Especificación
Tabla del tamaño del producto | ||||||
Tamaño del panel | Costura bilateral | Longitud del panel | Anchura del panel | Grueso del panel | Marca del panel | Modelo no. |
46inch | 1.7m m | 1020.02m m | 574.61m m | 120.54m m | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5m m | 1021.98m m | 576.57m m | 121.7m m | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5m m | 1023.98m m | 578.57m m | 133m m | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5m m | 1077.58m m | 607.8m m | 113.7m m | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8m m | 1213.5m m | 684.3m m | 110m m | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5m m | 1213.5m m | 684.30m m | 110m m | Samsung | LTI550HN11 |
Parámetros básicos
Tamaño del panel | 46" | 49" | 55" | 65" |
Marca del panel | con Samsung | LG | con Samsung/LG | con Samsung |
Modelo | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
Echada del pixel | 0.53025*0.53025m m | 0.55926*0.55926m m | 0.63*0.63m m | 0.372*0.372m m |
Ángulo de visión | 178H/178V | |||
Tiempo de respuesta | <6ms> | |||
Color de la exhibición | 8Bit, el 16.7M | |||
Coeficiente de contraste | 3500:1 | 1300:1 | 4500:1 | 4000:1 |
Conectividad | Puerto de HDMI/DVI/VGA/AV/RJ45/Audio/Display | |||
Anchura del bisel | 1.7mm/3.5m m | 1.8mm/3.5m m | 0.88mm/1.7mm/1.8mm/3.5m m | 3.5m m |
Brillo | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 700cd/m2 |
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Fuente de alimentación | AC100-240V/50-60Hz | |||
Modo de sueño | 0.5W | |||
Comsumption máximo | 180W | 200w | 220w | 350w |
Peso neto | 20kg | 25kg | 28kg | 40kg |
Temporeros de trabajo | 0-40℃ | |||
Humedad de trabajo | 10-90% | |||
Operación | 7x24hrs | |||
Vida | >60,000hours | |||
Garantía |
El estándar un año sin daño artificial, puede ser extendido a 3 años, mantenimiento de por vida |
Detalles que embalan: |
1. Golpee el producto con la película y la espuma; |
2. Ponga el producto embalado en el cartón; |
3. Embale el cartón en la caja de madera de la exportación. |
Cuidadosamente embalado nuestro producto para asegurarse de al cliente para conseguir el producto perfecto de nosotros. |